专业概述:
视觉传达设计是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种信息的设计。其主要功能是起到传播和推广的作用。视觉传达设计专业经常被称为平面设计,它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。在设计学中,其内容主要包括:广告设计、印刷设计、书籍装帧设计、海报招贴设计、产品包装设计、企业形象设计(VI设计)、展示设计、数码影像设计等。
培养目标:
传达设计专业主要是培养平面广告设计人才。本专业主要采用“设计项目教学法”进行教学,通过贴近于实际应用的教学案例,让学生了解平面广告设计流程及内容,掌握平面设计领域中各种设计项目的设计规律与表现技法,让学生熟练使用多种平面设计软件(如Photoshop、Illustrator、Coreldarw、Indesign等),使学生具备可以完成平面广告设计任务的能力。
课程设置:
本科
专业代码:050433
主考院校:内蒙古农业大学
开考方式:面向社会
总学分:56
序号 | 课程代码及名称 | 学分 | 考试方式 | 备注 | 使用教材 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 3709马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华 赵家祥 | 北京大学出版社 | 2008年版 |
2 | 3708中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 中国近现代史纲要 | 王顺生 李 捷 | 高等教育出版社 | 2008年版 |
3 | 5544现代设计史 | 3 | 笔试 | 必考 | 艺术设计史 | 吕 峰 | 辽宁美术出版社 | 2007年版 |
4 | 0634广告策划 | 6 | 笔试 | 必考 | 广告策划与创意 | 饶德江 | 武汉大学出版社 | 2003年版 |
5 | 5332艺术专业英语 | 12 | 笔试 | 必考 | 艺术英语 | 王玉华 | 复旦大学出版社 | 2007年版 |
6 | 8496色彩构成 | 3 | 实践 | 合格 | 色彩构成 | 王 磊 | 辽宁美术出版社 | 2007年版 |
7 | 5427设计实习 | 8 | 实践 | 合格 | 广告设计 | 宋晓敏 | 辽宁美术出版社 | 2007年版 |
8 | 0711展示设计 | 4 | 实践 | 合格 | 展示设计学 | 王 伟等 | 辽宁美术出版社 | 2006年版 |
9 | 0424摄影基础 | 4 | 实践 | 合格 | 摄影技术基础 | 靳庆金等 | 辽宁美术出版社 | 2007年版 |
10 | 5425印刷设计 | 4 | 实践 | 合格 | 书籍装帧 | 肖 勇 | 辽宁美术出版社 | 2006年版 |
11 | 5426包装设计 | 6 | 实践 | 合格 | 包装设计 | 于 静 | 辽宁美术出版社 | 2006年版 |
12 | 7999毕业设计 | 实践 | 通过 | |||||
0674色彩 | 3 | 实践 | 专科加试 | 水粉画法 | 崔栋良 | 中国纺织出版社 | ||
0692计算机辅助图形设计 | 4 | 实践 | 计算机图形图像处理培训教程 | 高新技术教材编 | 希望电脑出版社 |
专业及课程顶替说明:
1.非文史类专科毕业生加试“专科加试”中所列的课程。
2.“艺术专业英语”为专业基础课,不可用其它课程顶替。
就业方向:
学生在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。
联系我时请说明是在培训招生网看到的,谢谢!